A partir da zero hora da próxima segunda-feira (17/8) os radares instalados no trecho administrado pela Autopista Litoral Sul (BR-376 e BR-101) passam a operar com emissão de multas pela Polícia Rodoviária Federal. Desde março de 2014, os dispositivos já operavam em modo educativo com supervisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres e, a partir de agora, com a conclusão da etapa de testes e orientação aos motoristas, as infrações de velocidade terão registro e emissão de multa.
No total, são 37 radares de fiscalização ostensiva com display externo de fácil visualização, que informam a velocidade registrada e fotografam as infrações. As imagens são enviadas automaticamente para o banco de dados da Polícia Rodoviária Federal que emite a notificação de autuação de acordo com o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro.
A instalação dos radares, realizada pela Autopista Litoral Sul, considerou critérios técnicos definidos em conjunto pela concessionária, PRF e ANTT. Os estudos para implantação consideraram os índices de acidentes, e a velocidade praticada pelos motoristas em comparação com o limite máximo permitido na via.
Na BR-376, os radares estão concentrados no trecho da Serra do Mar, com cinco dispositivos entre os municípios de Tijucas do Sul e Guaratuba, e limite de velocidade de 60 km/h.
Na BR-101, entre Garuva e Palhoça, são oito pontos de fiscalização na pista principal, sendo sete com limite de 80 km/h e um a 60 km/h (Morro do Boi em Balneário Camboriú). Os outros 24 pontos estão localizados nas marginais dos municípios de Itajaí, Itapema, Biguaçu, São José e Palhoça, com limites de 40 km/h e 60km/h.
No mês de julho, quando os dispositivos ainda operavam no modo educativo, foram registradas aproximadamente 34 mil passagens acima do limite de velocidade nesses pontos, o que equivale a 0,16% do total de veículos que transitaram por essas regiões.
A expectativa da concessionária é de que esses dispositivos contribuam para a redução de acidentes e segurança dos usuários que trafegam pelo trecho sob concessão. Na comparação dos primeiros semestres de 2015 e 2014, houve redução de 29,2% no índice de vítimas fatais e de 3,25% no total de acidentes no trecho administrado pela Autopista Litoral Sul.
Planilha de Radares – Trecho: Autopista Litoral Sul
Via | RODOVIA | QUILÔMETRO | MUNICÍPIO | SENTIDO | VELOCIDADE (km/h) | |||||||||||
Pista Principal | BR 376 | 650,8 | Tijucas do Sul-PR | NORTE | 60 | |||||||||||
Pista Principal | BR 376 | 664,773 | Guaratuba-PR | SUL | 60 | |||||||||||
Pista Principal | BR 376 | 667,175 | Guaratuba-PR | SUL | 60 | |||||||||||
Pista Principal | BR 376 | 668,334 | Guaratuba-PR | SUL | 60 | |||||||||||
Pista Principal | BR 376 | 668,88 | Guaratuba-PR | NORTE | 60 | |||||||||||
Pista Principal | BR 101 | 48,77 | Joinville-SC | SUL | 80 | |||||||||||
Pista Principal | BR101 | 50,51 | Joinville-SC | NORTE | 80 | |||||||||||
Pista Principal | BR 101 | 140,48 | Balneário Camboriú-SC | SUL | 60 | |||||||||||
Pista Principal | BR 101 | 202,13 | São José-SC | SUL | 80 | |||||||||||
Pista Principal | BR 101 | 202,23 | São José-SC | NORTE | 80 | |||||||||||
Pista Principal | BR 101 | 205,19 | São José-SC | NORTE | 80 | |||||||||||
Pista Principal | BR 101 | 206,21 | São José-SC | NORTE | 80 | |||||||||||
Pista Principal | BR 101 | 211,16 | Palhoça-SC | NORTE | 80 | |||||||||||
Via marginal | RL – BR 101 | 114,8 | Itajaí-SC | SUL | 40 | |||||||||||
Via marginal | RL – BR 101 | 114,9 | Itajaí-SC | NORTE | 40 | |||||||||||
Via marginal | RL – BR 101 | 116,5 | Itajaí-SC | NORTE | 40 | |||||||||||
Via marginal | RL – BR 101 | 147,4 | Itapema-SC | SUL | 40 | |||||||||||
Via marginal | RL – BR 101 | 147,45 | Itapema-SC | NORTE | 40 | |||||||||||
Via marginal | RL – BR 101 | 196,05 | Bigua çu-SC | SUL | 40 | |||||||||||
Via marginal | RL – BR 101 | 196,15 | Biguaçu-SC | NORTE | 40 | |||||||||||
Via marginal | RL – BR 101 | 198,8 | Biguaçu-SC | SUL |
NOME DO COOKIE | FINALIDADE | DURAÇÃO |
BIGipServer<pool_name> | Garante que a carga das dúvidas dos usuários seja distribuída no servidor, e garante a estabilidade do site/app. | Apagado assim que ocorre a limpeza do cache do navegador. |
Camada de Cookie | Armazena o acordo do usuário em relação à aceitação do uso dos cookies. | Apagado assim que ocorre a limpeza do cache do navegador. |
Cookie de Isenção de Responsabilidade | Armazena o acordo do usuário em relação à isenção de responsabilidade em páginas protegidas contra isenção de responsabilidade. | Apagado assim que ocorre a limpeza do cache do navegador. |
3. Como recusar/excluir cookies
O usuário do site pode recusar o armazenamento de cookies a qualquer momento, no entanto, isso pode atrapalhar a funcionalidade do site e de seus recursos. Se você aceitou o armazenamento no seu dispositivo de acesso, os cookies integrados às páginas e conteúdos consultados podem ser armazenados temporariamente em um espaço dedicado em seu dispositivo.
Um configurador de cookies está disponível para permitir o gerenciamento dos cookies usados e/ou armazenados. A qualquer momento, você pode alterar a configuração do navegador usado. Por exemplo, para Internet Explorer: Vá em Ferramentas > Opções da Internet > Privacidade.
Para mais informações sobre como gerir os cookies diretamente em seu navegador de preferência, orientamos a consulta aos links abaixo: